⑴電鍍溶液(yè)裝載容量和電流效率表
電鍍(dù)溶液類型(xíng) | 陰極電流效率 y ,% | 陰極(jí)電流(liú)密度(dù) dk ,a/dm2 | 平均裝載(zǎi)容量(liàng) d ,l/dm2 |
氰化(huà)鍍鋅(xīn) | 60~85 | 1.0~3.0 | 7~10 |
堿性鍍鋅 | 70~85 | 1.0~3.0 | 7~10 |
鉀鹽(yán)鍍鋅(xīn) | 1.0~ | 7~10 | |
氰化鍍銅(tóng) | 70 | >1.0 | 7~8 |
硫酸(suān)鹽鍍銅 | 95~100 | 1.0~3.0 | 7~9 |
堿性(xìng)鍍錫 | 60~75 | 0.5~1.5 | 6~8 |
酸性鍍錫 | 90 | 1.0~3.0 | 7~9 |
光亮鍍鎳 | 95~98 | 2.0~4.0 | 6~8 |
鍍(dù)暗鎳(niè) | 95~98 | 1.0~1.5 | 6~8 |
裝飾(shì)鍍鉻(gè) | 13~25 | 15~30 | 15~20 |
鍍硬(yìng)鉻 | 13~25 | 25~60 | 25~30 |
鋁氧化(huà) | 0.8~1.5 | 10~15 | |
銅錫合金 | 1.0~2.0 | 6~8 | |
鍍銀(yín) | 0.2~0.5 | 5~8 |
注:鍍鉻(gè)選用電(diàn)鍍電(diàn)源時,應該(gāi)考慮(lǜ)到工藝中的沖擊(jī)電流,總(zǒng)電流(liú)比規範電(diàn)流大50%左右(yòu)。
⑵1um每(měi)dm2鍍層的質量
金0.194g | 銅(tóng)0.089g | 錫0.073g | 鉻(gè)0.071g |
銀0.105g | 鎳0.089g | 鋅0.071g |
⑶常用酸(suān)的密(mì)度值(zhí)
100%hno3 1.513g/cm3 | 40%hcl 1.169g/cm3 | 98%h2so4 1.837g/cm3 |
64%hno3 1.387g/cm3 | 34%hcl 1.198g/cm3 | 100%h3po4 1.870g/cm3 |